
Milano 6 – 7 – 8 febbraio
Sala Taurus
6 febbraio
10.30 – 13.30
ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI PROPEDEUTICI ALLA COSTRUZIONE
Organizzato dall’Osservatorio Siti Contaminati in collaborazione con DITAG, Politecnico di Torino
10.30 | Indirizzo di saluto Daniele Cazzuffi, Coordinatore GeoUp, CESI SpA, Milano Sergio Dequal, Direttore DITAG, Politecnico di Torino Mariachiara Zanetti, Coordinatore Scientifico Osservatorio Siti Contaminati |
1°SESSIONE: TECNICHE INNOVATIVE PER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Coordinatore: Sergio Dequal, DITAG, Politecnico di Torino
10.40 | Immagini ad alta risoluzione acquisite da piattaforma satellitare Piero Boccardo, Politecnico di Torino |
11.00 | l laser scanner per il 3D city modelling Fulvio Rinaudo, Politecnico di Torino |
11.20 | Strumenti avanzati per l’integrazione e la rappresentazione di dati territoriali Andrea Lingua, Politecnico di Torino |
2°SESSIONE: SOLUZIONI AVANZATE DI PROBLEMI TECNICI PER IL BUILD-UP
Coordinatore: Alberto Godio, DITAG, Politecnico di Torino
11.50 | Caratterizzazione dinamica dei terreni con metodi geofisici Valentina Socco, Politecnico di Torino |
12.10 | Acque sotterranee: problema o risorsa ? Adriano Fiorucci e Massimo Civita, Politecnico di Torino |
12.30 | Siti Contaminati: bonifica o ripristino? Mariachiara Zanetti, Politecnico di Torino |
12.50 | Dalla discarica al campo da golf Ivano Aglietto, Studio Aglietto, Milano |
13.10 | Discussione conclusiva |
13.30 | Chiusura del convegno Ivano Aglietto, Presidente Osservatorio Siti Contaminati |
14.30 – 17.20
L’UTILIZZO DEI GEOTESSILI E DELLE GEOMEMBRANE NELLE GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI
organizzato da ASSINGEO – Associazione Italiana Produttori Nontessuti Geotessili
14.30 | Indirizzo di saluto Daniele Cazzuffi, Coordinatore GeoUp, CESI SpA, Milano |
14.40 | Alcuni dati relativi al mercato italiano dei geotessili nontessuti Francesco Fontana, Presidente ASSINGEO, Manifattura Fontana SpA, Valstagna, Vicenza |
15.05 | I geotessili nontessuti nelle costruzioni ferroviarie Giovanbattista Argentina, Geo&Tex 2000 SpA, San Nazario, Vicenza |
15.30 | Nonwoven geotextiles in tunneling according to Austrian Standard (RVS 8T) – technical profile and approval – practical experience – quality control system Gerhard Pühringer, SGS Geotechnik Ges. m.b.H, Linz, Austria |
15.55 | Le geomembrane per la messa in sicurezza dei siti Alessandro Michelangeli, Michelangeli srl, Cinisello Balsamo, Milano |
16.20 | La normativa armonizzata europea: stato dell’arte e applicazione in Italia Alberto Galeotto, UNI – Ente Nazionale di Unificazione, Milano |
16.45 | Discussione conclusiva |
17.20 | Chiusura del convegno |
7 febbraio
10.30-13.30
NEW TECHNOLOGIES FOR EROSION CONTROL
Organizzato da IECA – International Erosion Control Association
10.30 | Welcome address Daniele Cazzuffi, GeoUp Coordinator, CESI SpA, Milano |
10.40 | General introduction to the Conference Doug Wimble, IECA President |
11.00 | Efficient vegetation establishment on steep slopes around buildings Tobias Schmid, Geoverd, Switzerland |
11.25 | Soil bioengineering measures in river engineering projects Hans Peter Rauch, Institute of Soil Bioengineering and Construction, Austria |
11.50 | Balancing ecological systems for stabilizing and waterproofing the banks along the Ombrone and Aniene rivers in Italy: two case studies Paolo Di Pietro, Officine Maccaferri, Italy |
12.15 | Environmental measures in highway projects Javier Martinez De Castilla Colomer, Ferrovial, Spain |
12.40 | Hydroseeding by helicopter in unaccessible mountain areas Hans Schweizer, Beratungsstelle fur Erosionsschutz, Switzerland |
13.05 | General discussion |
13.30 | Conference closing |
14.30 – 17.15
I MATERIALI COMPOSITI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
organizzato da Assocompositi
14.30 | Apertura dei lavori: saluto di benvenuto Daniele Cazzuffi, Coordinatore GeoUp, CESI SpA, Milano |
14.35 | Introduzione al Convegno Luigi Ascione-Università di Salerno |
14.50 | Novità apportate dalle NTC e dall’Ord. 3274 per gli edifici esistenti: valutazione della sicurezza e necessità di interventi di consolidamento Gaetano Manfredi-Università di Napoli |
15.05 | Nuove linee guida italiane sull’utilizzo dei materiali compositi per il consolidamento strutturale Luigi Ascione-Università di Salerno |
15.20 | Caratterizzazione e controlli dei materiali compositi per il rinforzo strutturale Carlo Poggi-Politecnico di Milano |
15.35 | Le fasi esecutive degli interventi:dalle indagini ai collaudi Andrea Benedetti-Università di Bologna |
Coffee break | |
16.00 | Consolidamento e adeguamento sismico di elementi in cemento armato Giuseppe Cersosimo-Interbau, Milano |
16.15 | Consolidamento e adeguamento sismico di elementi in muratura Alberto Balsamo-Mapei, Milano |
16.45 | Applicazioni speciali dei compositi Alberto Grandi-Sika, Como |
17.00 | Smart Patch per monitoraggio strutturale basato su integrazione di FRP e sensori fibra ottica Paolo Corvaglia, Consorzio CETMA, Brindisi |
17.15 | Discussione conclusiva e chiusura dei lavori |
8 febbraio
10.30-13.00
REALIZZAZIONE DI RILEVATI STRADALI DI CONDIZIONI DIFFICILI
organizzato dal Politecnico di Milano
10.30 | Indirizzo di saluto Daniele Cazzuffi, Coordinatore GeoUp, CESI SpA, Milano |
10.40 | Introduzione al tema del convegno Claudio di Prisco, Politecnico di Milano |
10.55 | Ruolo della modellazione geotecnica nelle scelte progettuali Mario Manassero, Politecnico di Torino |
11.20 | Cementazione a calce Vincenzo Fioravante, Università di Ferrara |
11.45 | Tecniche di consolidamento Paolo Croce, Università di Cassino |
12.10 | Le applicazioni dei geosintetici nella realizzazione di rilevati su terreni compressibili Nicola Moraci, Università Mediterranea di Reggio Calabria |
12.35 | Rilevati leggeri compensati Claudio di Prisco, Politecnico di Milano |
13.00 | Discussione conclusiva |
13.30 | Chiusura del convegno |
14.30-17.10
OPERE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON GEOSINTETICI
organizzato dalla Sezione AGI-IGS
14.30 | Indirizzo di saluto Daniele Cazzuffi, Coordinatore GeoUp, CESI SpA, Milano |
14.40 | Opere di sostegno in terra rinforzata in zona sismica Michele Maugeri, Università di Catania |
15.10 | Tipologie e progettazione delle opere di sostegno di terra rinforzata Pietro Rimoldi, World Tech Engineering, Milano |
15.40 | Progetto e realizzazione di una struttura in terra rinforzata alta 60 m nella provincia di Trento Alfonso Dalla Torre, Studio Tecnico, Trento |
15.55 | Opere di terra rinforzata nella realizzazione delle nuova tangenziale di Forlì Germano Guiducci, Studio Sintesi, Rimini |
16.10 | Opere di terra rinforzata nella realizzazione della stazione di trasformazione a Magisano (Catanzaro) Paolo Cancelli e Gianluca Bragonzi, SCA, Milano |
16.25 | Arginatura perimetrale rinforzata di una discarica nella zona di Chioggia (Venezia) Simone Carraro, Sogen, Padova |
16.40 | Metodi di calcolo delle opere di sostegno in terra rinforzata Ernesto Motta, Università di Catania |
17.10 | Discussione conclusiva |